Upoređivanje performansi izolacije
| Parametar | PU pjena | EPS |
|---|---|---|
| Toplotna provodljivost | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| Gustina | 35-50 kg / m³ | 15-30 kg / m³ |
| Sadržaj zatvorenih ćelija | >90% 🥇 (blokira vlagu) | ≈50% (upija vodu) |
| Snaga pritiska | Veći ili jednak 200 KPA (ISO 844) 🥇 | 70-140 KPA |
| Raspon temp | -196 stepen ~ +120 stepen 🥇 | -50 stepen ~ +75 stepen |
| Eko-ljubaznost | ✅ Fluor-Free Tech (ODP=0) | ❌ Sadrži retardant WBCD plamena (popovi) |
| Životni vijek | >10 godina | 3-5 godina (lako se drobi) |
Valjanost: PU održava unutrašnju temp-u 2,3x duže od EPS-a u -20 stepeni (24h test).
Analiza troškova i proizvodnje
| Faktor | PU pjena | EPS |
|---|---|---|
| Trošak materijala | $$$ (izocijanat + poliol) | $ (Styrene Momer) |
| Oprema | High-pressure injection (>$70k) | Parno oblikovanje (<$15k) |
| Vrijeme ciklusa | 3-5 min (brz lijek) 🥇 | 20-30 min (stvrdnjavanje) |
| Dimenzionalna tačnost | ± 0,3 mm (složene krivulje) 🥇 | ± 1,5 mm (jednostavni oblici) |
| Materijalni otpad | <5% | >15% |
Načini kvara hladnog lanca
PU rizici od pjene
✗ Delaminacija: Adhezija ne uspijeva ispod -40 stepeni (koristite polieter pu do ublažavanja)
✗ Emisija HOC-a: Formaldehid izdanje iz katalizatora sa niskim stupnjem (mora proći GB / T 18883)
EPS kritične mane
✗ Apsorpcija vlage: Termička provodljivostpovećava 40% at >60% RH
✗ Niska temperatura: Jačina udarakapi 80%u -30 stepeni (Fails ISTA 3A)
✗ Opasnost od požara: Indeks kisika 18% (zahtijeva zagađivanje retardanta plamena)
Odaberite PU kada
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >Visina 2,5m
🌧️ Humidity: >65% RH
Odaberite EPS samo za
💰 Niska cijena: jedinična cijena<$3
⏱ Jedna upotreba:<24h insulation
🚚 Ručno rukovanje: Nema slaganja
Regulatorna poštivanje
| Standard | PU pjena | EPS |
|---|---|---|
| EU doseg | Kompatibilan (HFO puhanje) | Zabranjen (HBCD CAS NE . 25637-99-4) |
| Kina GB / T 3396 | VOC manji ili jednak 50ug / m³ | Ostatak stirena manji od ili jednak 1100mg / kg |
| Recikliranje | >60% fizičke recikliranje | <30% chemical recycling |

















